Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 8 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 14 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 265 |
| Le indicazioni erano complete | 54 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 64 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 90 |
| Altro | 24 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 69 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 49 |
| Ho avuto problemi tecnici | 85 |
| Altro | 36 |
